
Nombre de manifestants
Mardi 10 février
| Agen | 500 personnes. |
| Aix | 2000 personnes. |
| Avignon | 600-800 personnes. |
| Besançon | 300-400 personnes. |
| Bordeaux | 2500-3000 personnes. |
| Clermont | 1500 personnes. |
| Grenoble | 2000 personnes. |
| Lille | 2000 personnes. |
| Lyon | 5000 personnes. |
| Marseille | 3000 personnes. |
| Montpellier | 3000 personnes. |
| Nice | 2000 personnes. |
| Paris | Plus de 50000 personnes. |
| Pau | 700 personnes. |
| Perpignan | 300 personnes. |
| Poitiers | 2000 personnes. |
| Rennes | 2000 personnes. |
| Roscoff | Manif de 120 chercheurs. |
| Strasbourg | 2200-3500 personnes. |
| Toulouse | 8000 personnes. |
| Tours |
Jeudi 5 février
Entre 27000 et 56000 manifestants dans toute la France.
| Avignon | 1000 personnes. |
| Bordeaux | 5000 selon les manifestants, 3800 selon la police. |
| Boulogne/Mer | 450 personnes. |
| Caen | 600-700 personnes. |
| Calais | 250 personnes. |
| Clermont | 2000 personnes. |
| Dijon | 1000 personnes. |
| Dunkerque | 300 personnes. |
| Grenoble | 1500 personnes. |
| Le Havre | 400 personnes. |
| Le Mans | 400-600 personnes. |
| Lille | 2000 personnes. |
| Lyon | 4000 personnes. |
| Marseille | 2500-3500 personnes. |
| Metz | 600 personnes. |
| Nancy | 800-1000 personnes. |
| Nice | 400 personnes. |
| Paris | 10000 personnes. |
| Poitiers | 1500-2000 personnes. |
| Orléans | 1000 personnes. |
| Rennes | 3000-4000 personnes. |
| Rouen | 1000 personnes. |
| Strasbourg | 1500-2000 personnes. |
| Toulouse | 6000-7000 personnes dont 50% étudiants et 50% profs et personnels. |
